Trainingstijden veldcompetitie
| Trainingstijden veld | ||
| Dinsdag | ||
| 18.00-19.00 uur | D1, D2 | veld 1 |
| C1, F1, F2, F3 | veld 2 | |
| 19.00-20.00 uur | A2 | veld 1 |
| 19.00-20.00 uur | B1, B2 | veld 2 |
| 19.00-20.15 uur | A1 | veld 1 |
| 20.15 uur | Selectie | veld 1 |
| 20.00 uur | S3 en S6 | veld 2 |
| Woensdag | ||
| 19.00-20.00 uur | Eventuele 2e training S4,5,6 | |
| 20.00 uur | Wedstrijd(en) Midweek | |
| Donderdag | ||
| 18.00-19.00 uur | Welpen | gras |
| D1, D2 | veld 1 | |
| C1, E1, E2, E3 | veld 2 | |
| 19.00-20.00 uur | B1, B2 | veld 2 |
| A2 | veld 1 | |
| 19.00-20.15 uur | A1 | veld 1 |
| 20.15 uur | Selectie | veld 1 |
| 20.00 uur | S4, S5 | veld 2 |

